Bearing
‹
›
‹
›
Product Introduction
Cylindrical roller bearings belong to separable bearings, with linear contact between the inner and outer rings and the rollers, low friction coefficient, and high ultimate speed. Double row cylindrical roller bearings have the advantages of compact structure, strong rigidity, high load-bearing capacity, and small deformation under load, and are used for machine tool spindle support. Cylindrical roller bearings are commonly used in heavy machinery such as cold and hot rolling mills. The basic type of radial clearance for single row cylindrical roller bearings is ordinary grade. Bearings with suffix C3, C4 or other clearance grades can be selected according to the actual situation.
Product Parameters
Bearing code | Basic dimensions (mm) | Installation related dimensions (mm) | Weight (Kg) | ||||||||||||
d | D | B | rs min | r1s min | F | E | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | ||
NU205EM | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | - | 29 | 30 | 36 | 47 | - | 1 | 0.7 | 0.159 |
NJ205M | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | - | 29 | 30 | 36 | 47 | - | 1 | 0.6 | 0.164 |
NJ205ETN1 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | - | 29 | 30 | 36 | 47 | - | 1 | 0.6 | 0.134 |
NUP2205ETN1 | 25 | 52 | 18 | 1 | 1 | 31.5 | - | 30.6 | - | 36 | 46.4 | - | 1 | 1 | 0.171 |
NJ305M | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | - | 31.5 | 32 | 40 | 55.5 | - | 1 | 1 | 0.267 |
NJ305ETN1 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | - | 31.5 | 32 | 40 | 55.5 | - | 1 | 1 | 0.239 |
NUP305EM | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | - | 31.5 | - | 40 | 55.5 | - | 1 | 1 | 0.28 |
NJ2305M/HAP6 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 35 | - | 31.5 | 32 | 40 | 55.5 | - | 1 | 1 | 0.453 |
NU1006M | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 36.5 | - | 34 | 35 | 38 | 50 | - | 1 | 0.6 | 0.138 |
NU1006TN1 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 36.5 | - | 34 | 35 | 38 | 50 | - | 1 | 0.6 | 0.119 |
NJ206EM | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 37.5 | - | 34 | 36 | 43 | 57 | - | 1 | 0.6 | 0.264 |
NJ206ETN1 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 37.5 | - | 34 | 36 | 43 | 57 | - | 1 | 0.6 | 0.203 |
NU206EM | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 37.5 | - | 34 | 36 | 39 | 57 | - | 1 | 0.6 | 0.259 |
NJ2206EM | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 37.5 | - | 34 | 36 | 43 | 57 | - | 1 | 0.6 | 0.297 |
NJ2206ETN1 | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 37.5 | - | 34 | 36 | 43 | 57 | - | 1 | 0.6 | 0.265 |
NJ306X3WB/C9 | 30 | 70 | 18 | 1.1 | 0.6 | 40 | - | 35 | 38 | 45 | 63.5 | - | 1 | 1 | 0.342 |
NJ306EM | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | - | 36.5 | 39 | 47 | 65.5 | - | 1 | 1 | 0.411 |
NJ306ETN1 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | - | 36.5 | 39 | 47 | 65.5 | - | 1 | 1 | 0.374 |
NUP2306M | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 42 | - | 36.5 | - | 47 | 65.5 | - | 1 | 1 | 0.585 |
NU2306EM | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | - | 36.5 | - | 47 | 65.5 | - | 1 | 1 | 0.593 |
NJ406M | 30 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 45 | - | 38 | 43 | 52 | 82 | - | 1.5 | 1.5 | 0.882 |
NU1007M | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 42 | - | 38.2 | 41 | 44 | 56 | - | 1 | 0.6 | 0.173 |
NU1007TN1 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 42 | - | 38.2 | 41 | 44 | 56 | 66 | 1 | 0.6 | 0.156 |
N207EM | 35 | 72 | 17 | 0.6 | 1.1 | - | 64 | 41.5 | 62 | - | 68 | - | 1 | 0.6 | 0.331 |
NJ207EM | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44 | - | 39 | 42 | 50 | 65.5 | - | 1 | 0.6 | 0.338 |
NJ207ETN1 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44 | - | 39 | 42 | 50 | 65.5 | - | 1 | 0.6 | 0.303 |
NU207EM | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44 | - | 39 | 42 | 46 | 65.5 | - | 1 | 0.6 | 0.331 |
NJ2207EM | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 1.1 | 44 | - | 39 | 42 | 50 | 65.5 | - | 1 | 0.6 | 0.363 |
NU2207EM | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 1.1 | 44 | - | 39 | 42 | 46 | 65.5 | - | 1 | 0.6 | 0.445 |
NJ2207ETN1 | 35 | 72 | 23 | 1 | 0.6 | 44 | - | 39 | 42 | 50 | 65.5 | - | 1 | 0.6 | 0.404 |
NCL307E/YA | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | - | 67.8 | 41.5 | 44 | 48 | 72 | - | 1.5 | 1 | 0.503 |
NJ307M | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | - | 41.5 | 44 | 53 | 72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.604 |
N307M | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.5 | - | 70.2 | 41.5 | 44 | - | 73.5 | - | 1.5 | 1 | 0.595 |
NJ307E | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | - | 41.5 | 44 | 53 | 72 | - | 1.5 | 1 | 0.54 |
NF307M | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | - | 70.2 | 41.5 | 67 | - | 73.5 | 72 | 1.5 | 1 | 0.61 |
NF307ETN1 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | - | 70.2 | 41.5 | 67 | - | 73.5 | 72 | 1.5 | 1 | 0.519 |
NU307M | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | - | 41.5 | 44 | 48 | 72 | - | 1.5 | 1 | 0.591 |
NU307E | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | - | 41.5 | 44 | 48 | 72 | - | 1.5 | 1 | 0.526 |
NU307EQ1 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | - | 41.5 | 44 | 48 | 72 | - | 1.5 | 1 | 0.591 |
NJ2307M | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.5 | 46.2 | - | 41.5 | 44 | 53 | 72 | - | 1.5 | 1 | 0.833 |
NJ2307EM | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.5 | 46.2 | - | 41.5 | 44 | 53 | 72 | - | 1.5 | 1 | 0.823 |
NU2307EM | 35 | 80 | 31 | 1.1 | 1.1 | 46.2 | - | 41.5 | 44 | 48 | 72 | - | 1.5 | 1 | 0.81 |
NU2307EM | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.5 | 46.2 | - | 41.5 | 44 | 48 | 72 | - | 1 | 1 | 0.851 |
NJ407M | 35 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 53 | - | 44 | 49 | 59 | 85 | - | 1.5 | 1.5 | 1.1 |
NUP6/38X2NM | 38 | 83 | 25.4 | 1.1 | 1.1 | 48.5 | - | 44.5 | 47 | 55 | 75 | - | 1 | 1 | 0.705 |
NU1008M | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 47 | - | 42 | 45 | 50 | 65 | - | 1 | 0.6 | 0.231 |
NU1008TN1 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 47 | - | 42 | 45 | 50 | 65 | - | 1 | 0.6 | 0.183 |
NJ208EM | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | - | 46.5 | 48 | 56 | 73.5 | - | 1 | 1 | 0.46 |
NU208EM | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | - | 46.5 | 48 | 51 | 73.5 | - | 1 | 1 | 0.439 |
NUP208EM | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | - | 46.5 | - | 56 | 73.5 | - | 1 | 1 | 0.46 |
NUP208ETN1 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | - | 46.5 | 48 | 56 | 73.5 | - | 1 | 1 | 0.4 |
N208EM | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | - | 71.5 | 46.5 | 69 | - | 73.5 | 73 | 1 | 1 | 0.425 |
NJ2208EM | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | - | 46.5 | 48 | 56 | 73.5 | - | 1 | 1 | 0.539 |
NU2208EM | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | - | 46.5 | 48 | 51 | 73.5 | - | 1 | 1 | 0.53 |
NU2208ETN1 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | - | 46.5 | 48 | 51 | 73.5 | - | 1 | 1 | 0.487 |
NCL308E/YA | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | - | 77.5 | 48 | 50 | 60 | 82 | - | 1.5 | 1.5 | 0.683 |
N308EM | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | - | 80 | 48 | 78 | - | 82 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.794 |
NF308E | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | - | 80 | 48 | - | - | 82 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
NJ308EM | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | - | 48 | 50 | 60 | 82 | - | 1.5 | 1.5 | 0.815 |
NJ308ETN1 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | - | 48 | 50 | 60 | 82 | - | 1.5 | 1.5 | 0.669 |
NUP308EM/C2 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 52 | - | 48 | - | 60 | 82 | - | 1.5 | 1.5 | 0.819 |
NU2308EM | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52 | - | 48 | 49 | 55 | 82 | - | 1.5 | 1.5 | 1.01 |
NJ2308E | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52 | - | 48 | 49 | 60 | 82 | - | 1.5 | 1.5 | 1.1 |
NJ209M | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 55 | - | 51.5 | 53 | 61 | 78.5 | - | 1 | 1 | 0.487 |
NJ209EM | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | - | 51.5 | 53 | 61 | 78.5 | - | 1 | 1 | 0.51 |
NF209EM | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | - | 76.5 | 51.5 | 73 | - | 78.5 | 78 | 1 | 1 | 0.51 |
NF209ETN1 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | - | 76.5 | 51.5 | 73 | - | 78.5 | 78 | 1 | 1 | 0.444 |
NUP209EM | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | - | 52 | - | 61 | 78 | - | 1 | - | 0.507 |
NU2209EM | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | - | 51 | 53 | 58 | 79 | - | 1 | 1 | 0.635 |
NU2209ETN1 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | - | 51 | 53 | 58 | 79 | - | 1 | 1 | 0.571 |
NJ2209E/C3 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 11 | 54.5 | - | 51.5 | 53 | 61 | 78.5 | - | 1 | 1 | 0.639 |
NJ2209EM | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | - | 51.5 | 53 | 61 | 78.5 | - | 1 | 1 | 0.645 |
NU5209XPC3 | 45 | 85 | 30.16 | 1.1 | 1.1 | 55.52 | - | 51 | 53 | 58 | 79 | - | 1 | 1 | 0.843 |
N309M | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | - | 86.5 | 53 | 84 | - | 92 | 90.5 | 1.5 | 1.5 | 0.92 |
N309J | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | - | 86.5 | 53 | 84 | - | 92 | 90.5 | 1.5 | 1.5 | 0.82 |
NCL309E/YA | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | - | 88.5 | 53 | 84 | - | 92 | 90.5 | 1.5 | 1.5 | 0.872 |
NU309M/C3 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | - | 53 | 56 | 61 | 92 | - | 1.5 | 1.5 | 0.992 |
NJ309EM | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | - | 53 | 56 | 67 | 92 | - | 1.5 | 1.5 | 1 |
N309EM | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | - | 88.5 | 53 | 86 | - | 92 | 91 | 1.5 | 1.5 | 0.959 |
NUP309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | - | 53 | - | 67 | 92 | - | 1.5 | 1.5 | 1.01 |
N309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | - | 88.5 | 53 | 86 | - | 92 | 91 | 1.5 | 1.5 | 0.964 |
N309ETN1 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | - | 88.5 | 53 | 86 | - | 92 | 91 | 1.5 | 1.5 | 0.846 |
NF309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | - | 88.5 | 53 | - | - | 92 | 91 | 1.5 | 1.5 | 0.995 |
NJ309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | - | 53 | 56 | 67 | 92 | - | 1.5 | 1.5 | 1.01 |
NU309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | - | 53 | 56 | 61 | 92 | - | 1.5 | 1.5 | 0.986 |
NU309NRB1/YA6 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 56.4 | - | 51 | 54 | 60 | 92 | - | 1.5 | 1.5 | 0.912 |
NUP309ETN1/HAC3YA6 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.8 | 58.5 | - | 53 | - | 67 | 92 | - | 1.5 | 1.5 | 0.892 |
NF2309X2J/YA6 | 45 | 100 | 31 | 1.5 | 4.5 | - | 88 | 53 | - | - | 92 | 91 | 1 | 1 | 1.12 |
NU2309EM/C3 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | - | 53 | 56 | 61 | 93 | - | 1.5 | 1.5 | 1.49 |
NJ2309E | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | - | 53 | 56 | 67 | 92 | - | 1.5 | 1.5 | 1.45 |
NJ2309EM | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | - | 53 | 56 | 67 | 92 | - | 1.5 | 1.5 | 1.52 |
NU2309E | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | - | 53 | 56 | 61 | 93 | - | 1.5 | 1.5 | 1.42 |
N409M | 45 | 120 | 29 | 2 | 2 | - | 100.5 | 54 | 97 | - | 111 | 103 | 2 | 2 | 1.67 |
NU409M | 45 | 120 | 29 | 2 | 2 | 64.5 | - | 54 | 62 | 67 | 111 | - | 2 | 2 | 1.87 |
NJ409M | 45 | 120 | 29 | 2 | 2 | 64.5 | - | 54 | 62 | 74 | 111 | - | 2 | 2 | 1.88 |
NJ1010M | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 57.5 | - | 54 | 56 | 60 | 75 | - | 1 | 0.6 | 0.316 |
NJ1010TN1 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 57.5 | - | 54 | 56 | 60 | 75 | - | 1 | 0.6 | 0.279 |
N210M | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | - | 80.4 | 56.5 | 79 | - | 83.5 | 82 | 1 | 1 | 0.559 |
N210EM | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | - | 81.5 | 56.5 | 79 | - | 83.5 | 82 | 1 | 1 | 0.566 |
NF210M | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | - | 80.4 | 56.5 | - | - | 83.5 | 82 | 1 | 1 | 0.565 |
NU210M | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 60.4 | - | 56.5 | 57 | 62 | 83.5 | - | 1 | 1 | 0.564 |
NU210Q1 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 60.4 | - | 56.5 | 57 | 62 | 83.5 | - | 1 | 1 | 0.557 |
NU210EM | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | - | 56.5 | 57 | 62 | 83.5 | - | 1 | 1 | 0.562 |
NJ210EM | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | - | 56.5 | 57 | 66 | 83.5 | - | 1 | 1 | 0.573 |
NJ210ETN1 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | - | 56.5 | 57 | 66 | 83.5 | - | 1 | 1 | 0.503 |
NF210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | - | 81.5 | 56.5 | - | - | 83.5 | 82 | 1 | 1 | 0.578 |
NUP210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | - | 56.5 | - | 66 | 83.5 | - | 1 | 1 | 0.591 |
NU2210EM | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | - | 56.5 | 57 | 62 | 83.5 | - | 1 | 1 | 0.65 |
NJ2210EM | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | - | 56.5 | 57 | 66 | 83.5 | - | 1 | 1 | 0.666 |
NJ2210ETN1 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | - | 56.5 | 57 | 66 | 83.5 | - | 1 | 1 | 0.579 |
NU5210XPC3 | 50 | 90 | 30.16 | 1.1 | 1.1 | 60.45 | - | 56 | 58 | 62 | 84 | - | 1 | 1 | 0.902 |
N310M | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | - | 95 | 59 | 93 | - | 101 | 97 | 2 | 2 | 1.17 |
NJ310M | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | - | 59 | 63 | 73 | 101 | - | 2 | 2 | 1.36 |
NJ310M+HJ310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | - | 59 | 63 | 73 | 101 | - | 2 | 2 | 1.52 |
NU310M/C3 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | - | 59 | 63 | 67 | 101 | - | 2 | 2 | 1.29 |
N310EM | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | - | 97 | 59 | 95 | - | 101 | 99 | 2 | 2 | 1.3 |
N310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | - | 97 | 59 | 95 | - | 101 | 99 | 2 | 2 | 1.3 |
NJ310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | - | 59 | 63 | 73 | 101 | - | 2 | 2 | 1.33 |
NU310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | - | 59 | 63 | 67 | 101 | - | 2 | 2 | 1.29 |
NUP310M | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | - | 61 | - | 73 | 99 | - | 2 | - | 1.37 |
NU2310M | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 65 | - | 59 | 61 | 67 | 101 | - | 2 | 2 | 1.91 |
NJ2310E | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 65 | - | 59 | 62 | 73 | 101 | - | 2 | 2 | 1.95 |
NJ2310EM | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 65 | - | 59 | 62 | 73 | 101 | - | 2 | 2 | 1.92 |
NU2310E | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 65 | - | 59 | 61 | 62 | 67 | 101 | 2 | 2 | 1.92 |
NU2310EM | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 65 | - | 59 | 61 | 67 | 101 | - | 2 | 2 | 1.89 |
NU2310ETN1 | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 65 | - | 59 | 61 | 67 | 101 | - | 2 | 2 | 1.71 |
N410M | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | - | 110 | 61 | 107 | - | 119 | 113 | 2 | 2 | 2.18 |
N410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | - | 110 | 61 | 107 | - | 119 | 113 | 2 | 2 | 2.09 |
NU410M | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 70 | - | 61 | 68 | 73 | 119 | - | 2 | 2 | 2.2 |
NU410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 70 | - | 61 | 68 | 73 | 119 | - | 2 | 2 | 2.11 |
NJ410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 70 | - | 61 | 68 | 81 | 119 | - | 2 | 2 | 2.15 |
NJ410M | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 70 | - | 61 | 68 | 81 | 119 | - | 2 | 2 | 2.24 |
NU1011M | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 64.5 | - | 59.6 | 63 | 67 | 84 | - | 1 | 1 | 0.479 |
NU1011TN1 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 64.5 | - | 59.6 | 63 | 67 | 84 | - | 1 | 1 | 0.403 |
NF211M | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | - | 88.5 | 63 | - | - | 93.5 | 92 | 1.5 | 1.5 | 0.806 |
NF211E | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | - | 90 | 63 | - | - | 93.5 | 92 | 1.5 | 1.5 | 0.757 |
NJ211E | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66 | - | 61.5 | 64 | 73 | 92 | - | 1.5 | 1 | 0.767 |
NUP211EM | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 66 | - | 61.5 | 64 | 73 | 92 | - | 1 | 1 | 0.762 |
NUP211ETN1 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 66 | - | 61.5 | 64 | 73 | 92 | - | 1 | 1 | 0.667 |
NJ2211EM | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | - | 61.5 | 64 | 73 | 92 | - | 1.5 | 1 | 0.783 |
NJ2211ETN1 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | - | 61.5 | 64 | 73 | 92 | - | 1.5 | 1 | 0.666 |
NU2211EM | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | - | 61.5 | 64 | 68 | 92 | - | 1.5 | 1 | 0.763 |
N3211M | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 1.1 | - | 88.9 | 63 | 87 | - | 93.5 | 92 | 1.5 | 1 | 1.2 |
NU5211XPC3 | 55 | 100 | 33.34 | 1.1 | 1.1 | 66.9 | - | 61 | 65 | 69 | 93 | - | 1 | 1 | 1.21 |
NF311M | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | - | 104.5 | 64 | - | - | 111 | 107 | 2 | 2 | 1.7 |
N311M | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | - | 104.5 | 64 | 102 | - | 111 | 107 | 2 | 2 | 1.65 |
N311J | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | - | 104.5 | 64 | 102 | - | 111 | 107 | 2 | 2 | 1.45 |
NU311M | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | - | 64 | 68 | 73 | 111 | - | 2 | 2 | 1.74 |
NJ311M | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | - | 64 | 68 | 79 | 111 | - | 2 | 2 | 1.75 |
NUP311M | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | - | 64 | - | 79 | 111 | - | 2 | 2 | 1.76 |
NJ311M/YA6 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | - | 64 | 68 | 80 | 111 | - | 2 | 2 | 1.75 |
NUP311NJC | 55 | 120 | 29 | 2 | 0.5 | 68.75 | - | 64 | - | 80 | 111 | - | 2 | 2 | 1.65 |
NUP311NRJC | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 68.75 | - | 64 | - | 80 | 111 | - | 2 | 2 | 1.71 |
N311EM | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | - | 106.5 | 64 | 104 | - | 111 | 109 | 2 | 2 | 1.6 |
N311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | - | 106.5 | 64 | 104 | - | 111 | 109 | 2 | 2 | 1.61 |
NJ311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | - | 64 | 68 | 80 | 111 | - | 2 | 2 | 1.67 |
NU311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | - | 64 | 68 | 73 | 111 | - | 2 | 2 | 1.64 |
NUP311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | - | 64 | - | 80 | 111 | - | 2 | 2 | 1.69 |
N311ETN1 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | - | 106.5 | 64 | 104 | - | 111 | 109 | 2 | 2 | 1.42 |
NU311EM | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | - | 64 | 68 | 73 | 111 | - | 2 | 2 | 1.64 |
NU311EM/C9 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | - | 64 | 68 | 73 | 111 | - | 2 | 2 | 1.63 |
NU2311M | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | - | 64 | 68 | 73 | 111 | - | 2 | 2 | 2.43 |
N2311E | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | - | 106.5 | 64 | 104 | - | 111 | 110 | 2 | 2 | 2.56 |
NJ2311E | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | - | 64 | 68 | 80 | 111 | - | 2 | 2 | 2.62 |
NU2311E | 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | - | 64 | 68 | 73 | 111 | - | 2 | 2 | 2.59 |
N411M | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | - | 117.2 | 66 | 114 | - | 129 | 119 | 2 | 2 | 2.86 |
NJ411M/C5 | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 77.2 | - | 66 | 74 | 88 | 129 | - | 2 | 2 | 2.95 |
NU411M | 55 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 77.2 | - | 66 | 74 | 88 | 129 | - | 2 | 2 | 2.85 |
N1012M | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | - | 85.5 | 65 | 83 | - | 88.5 | 87 | 1 | 1 | 0.432 |
N1012TN1 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | - | 85.5 | 65 | 83 | - | 88.5 | 87 | 1 | 1 | 0.387 |
NU1012M | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 69.5 | - | 65 | 67 | 72 | 90 | - | 1 | 1 | 0.466 |
NF212M | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | - | 97.5 | 68 | - | - | 102 | - | 1.5 | 1.5 | 0.957 |
N612J | 60 | 140 | 51 | 2.5 | 2.5 | - | 122 | 72 | 119 | - | 128 | 125 | 2 | 2 | 3.47 |
N612M | 60 | 140 | 51 | 2.5 | 2.5 | - | 122 | 72 | 119 | - | 128 | 125 | 2 | 2 | 3.96 |
N612M/C9 | 60 | 140 | 51 | 2.5 | 2.5 | - | 122 | 72 | 119 | - | 128 | 125 | 2 | 2 | 3.96 |
N412M | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | - | 127 | 71 | 124 | - | 139 | 130 | 2 | 2 | 3.29 |
N412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | - | 127 | 71 | 124 | - | 139 | 130 | 2 | 2 | 3.18 |
NU412M | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 83 | - | 71 | 80 | 85 | 139 | - | 2 | 2 | 3..23 |
NU412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 83 | - | 71 | 80 | 85 | 139 | - | 2 | 2 | 3.13 |
NJ412J | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 83 | - | 71 | 80 | 94 | 139 | - | 2 | 2 | 3.13 |
NJ412M | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 83 | - | 71 | 80 | 94 | 139 | - | 2 | 2 | 3.36 |
NJ412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 83 | - | 71 | 80 | 94 | 139 | - | 2 | 2 | 3.25 |
NUP412 | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 83 | - | 71 | - | 94 | 139 | - | 2 | 2 | 3.43 |
NUP412J | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 83 | - | 71 | - | 94 | 139 | - | 2 | 2 | 3.31 |
NUP412M | 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 83 | - | 71 | - | 94 | 139 | - | 2 | 2 | 3.42 |
RNU3210M | 65 | 120 | 30.2 | 1.1 | 1.1 | - | 80.4 | - | - | - | 87 | 85 | 1 | 1 | 0.647 |
N213M | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | - | 105.6 | 73 | 103 | - | 112 | 111 | 1.5 | 1.5 | 1.11 |
NU213M | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 79.6 | - | 73 | 76 | 81 | 112 | - | 1.5 | 1.5 | 1.12 |
