Bearing
‹
›
‹
›
Product Introduction
Taper roller bearings mainly bear combined radial and axial loads, and the axial bearing capacity depends on the angle of the outer race raceway. The larger the angle, the greater the bearing capacity. Double row and four row tapered roller bearings can withstand radial and axial combined loads mainly in the radial direction, and can withstand axial loads in both directions.
They are generally suitable for medium and low-speed applications.
Product Parameters
Bearing code | Basic dimensions (mm) | Calculate coefficient | Weight (Kg) | |||||||||
d | D | T | B | C | r min | r1 min | e | Y1 | Y2 | Yo | ||
350608/YWG | 40 | 70 | 70 | 19 | 64 | 1 | 0.3 | 0.38 | 1.78 | 2.65 | 1.74 | 0.985 |
352208X1D1TN1-2RS | 40 | 73 | 55 | 27.5 | 55 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 1.69 | 2.52 | 1.65 | 1.04 |
352208X2D1TN1 | 40 | 80 | 45 | 22.5 | 44 | 2.5 | 1.5×15° | 0.37 | 1.82 | 2.71 | 1.78 | 1.04 |
352209X1D1TN1-2RS | 45 | 88 | 55 | 27.5 | 55 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 1.69 | 2.52 | 1.65 | 1.49 |
350210X2 | 50 | 90 | 49 | 20 | 39 | 1.8 | 0.5 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 1.24 |
352210 | 50 | 90 | 55 | 23 | 43.5 | 1.5 | 0.6 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 1.39 |
352011X2D1 | 55 | 90 | 52 | 26 | 41 | 1.5 | 0.6 | 0.41 | 1.66 | 2.47 | 1.62 | 1.23 |
33011/DF | 55 | 90 | 54 | 27 | 21 | 0.5 | 1.5 | 0.31 | 2.16 | 3.22 | 2.12 | 1.73 |
352011X2D1TN1-2RS | 55 | 90 | 60 | 30 | 60 | 3.5 | 0.3 | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 | 1.59 |
350211X2/C9 | 55 | 100 | 52 | 21 | 42 | 2 | 0.5 | 0.4 | 1.67 | 2.48 | 1.63 | 1.6 |
352211X2/YA6 | 55 | 100 | 56 | 25 | 42.5 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 1.67 | 2.48 | 1.63 | 1.87 |
1-7034 | 65 | 168 | 110 | 58.7 | 110 | 3 | 2.5 | 0.33 | 2.04 | 3.03 | 1.99 | 9.26 |
306/68.6/C9DBYA1 | 68.6 | 115 | 62.5 | 29 | 22.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 3.43 | 2.2 | 2.99 |
350614X4DR | 69.86 | 126 | 64 | 27.5 | 54 | 2.5 | 0.4 | 0.58 | 1.18 | 1.76 | 1.16 | 2.59 |
352214 | 70 | 125 | 74 | 31 | 61.5 | 2 | 0.6 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 3.66 |
352214X2 | 70 | 125 | 75 | 31 | 62 | 2 | 0.6 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 3.66 |
350614X4DR-1 | 70 | 126 | 71.5 | 27.5 | 58.3 | 1.5 | 0.3 | 0.58 | 1.18 | 1.76 | 1.16 | 2.93 |
352015 | 75 | 115 | 58 | 25 | 46 | 1.5 | 0.6 | 0.46 | 1.47 | 2.19 | 1.44 | 2.04 |
352215X2 | 75 | 130 | 74.5 | 31 | 62 | 1.8 | 0.3 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 3.81 |
3506/76DR | 76 | 125.4 | 62.5 | 29 | 65.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 3.43 | 2.2 | 2.93 |
3506/76X2DR | 76 | 125.4 | 56.63 | 29 | 59.43 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 3.43 | 2.2 | 2.72 |
- | 80 | 110 | 20 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
352016 | 80 | 125 | 66 | 29 | 52 | 1.5 | 0.6 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 2.76 |
187216 | 80 | 140 | 56.75 | 52 | 22 | 0.7 | 2 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 3.28 |
352216X2 | 80 | 140 | 80 | 33 | 65 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 1.68 | 2.5 | 1.64 | 4.97 |
352217X2-1 | 85 | 150 | 82 | 36 | 65 | 2.5 | 0.6 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 5.52 |
352217X2 | 85 | 150 | 84 | 36 | 66 | 2.5 | 0.5 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 5.59 |
197717 | 85 | 150 | 130.5 | 39.5 | 100 | 2 | 1 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 7.92 |
351317 | 85 | 180 | 99 | 41 | 66 | 4 | 1 | 0.83 | 0.82 | 1.22 | 0.8 | 11.1 |
350618/YA10 | 90 | 155 | 85 | 37.547 | 63.5 | 3.5 | 0.5 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 6.12 |
352218X2 | 90 | 160 | 94 | 40 | 78 | 2.5 | 0.6 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 7.8 |
352218X2-1 | 90 | 160 | 96 | 40.8 | 78 | 2.5 | 0.6 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 7.83 |
351318 | 90 | 190 | 103 | 43 | 70 | 4 | 1 | 0.83 | 0.82 | 1.22 | 0.8 | 12.3 |
370620/YAD | 100 | 150 | 66 | 66 | 27 | 2×30° | 1.5 | 0.32 | 2.04 | 3.03 | 1.99 | 4.04 |
352220X2 | 100 | 180 | 83 | 34 | 67 | 3 | 1 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 6.51 |
352220X2-1 | 100 | 180 | 111 | 46 | 92 | 3 | 0.8 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 11.6 |
350620D1 | 100 | 190 | 125 | 62.5 | 100 | 3 | 1.3 | 0.36 | 1.85 | 2.76 | 1.81 | 14.9 |
32021X3 | 105 | 170 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | - | - | - | - | - |
352221X2 | 105 | 190 | 117 | 50 | 96 | 3 | 0.8 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 13.7 |
352221X2-1 | 105 | 190 | 118 | 50 | 96 | 3 | 0.8 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 13.8 |
352122 | 110 | 180 | 95 | 42 | 76 | 2 | 0.6 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 9.1 |
352122/YAG | 110 | 180 | 76 | 42 | 95 | 2 | 0.6 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 9.06 |
352222X3-2RS | 110 | 195 | 126 | 57.658 | 131.35 | 1.5 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 19.3 | |
352222X2-1 | 110 | 200 | 90 | 38 | 72 | 3 | 0.8 | 0.45 | 1.51 | 2.25 | 1.48 | 11.1 |
352222X2 | 110 | 200 | 124 | 53 | 102 | 3 | 0.6 | 0.42 | 1.61 | 2.39 | 1.57 | 16.5 |
3506/119X4-2RS | 119.062 | 195.262 | 136.525 | 57.15 | 142.875 | 1.5 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 18.6 | |
350623 | 115 | 230 | 116 | 49.5 | 84 | 3 | 2.5 | 0.72 | 0.94 | 1.4 | 0.9 | 20.2 |
352024 | 120 | 180 | 88 | 38 | 70 | 2.5 | 0.6 | 0.46 | 1.47 | 2.19 | 1.44 | 7.31 |
352124 | 120 | 200 | 110 | 48 | 90 | 2 | 0.6 | 0.3 | 2.25 | 3.43 | 2.2 | 12.6 |
30224/DF | 120 | 215 | 87 | 80 | 34 | 0.8 | 2.5 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 13.4 |
352224X2D | 120 | 215 | 132 | 58 | 106 | 2.5 | 0.9 | 0.41 | 1.64 | 2.44 | 1.6 | 19.6 |
352224X2 | 120 | 215 | 132 | 58 | 106 | 3 | 1 | 0.41 | 1.64 | 2.44 | 1.6 | 19.1 |
352224 | 120 | 215 | 132 | 58 | 109 | 3 | 1 | 0.41 | 1.64 | 2.44 | 1.6 | 19.2 |
350624-1 | 120 | 280 | 185 | 83.5 | 155 | 5 | 1.5 | 0.39 | 1.74 | 2.59 | 1.7 | 54.5 |
352926X2 | 130 | 180 | 70 | 30 | 56 | 2 | 0.5 | 0.27 | 2.49 | 3.71 | 2.43 | 4.87 |
352026X2 | 130 | 200 | 95 | 42 | 75 | 2.5 | 0.7 | 0.35 | 1.94 | 2.88 | 1.89 | 9.72 |
1-7006 | 130 | 210 | 64 | 29 | 57 | 2.5 | 0.6 | 0.32 | 2.08 | 3.1 | 2.04 | 8.06 |
352126 | 130 | 210 | 110 | 48 | 90 | 2 | 0.6 | 0.32 | 2.13 | 3.17 | 2.08 | 13.9 |
352126X2/C9 | 130 | 214 | 115.6 | 48 | 98 | 2.3 | 0.7 | 0.32 | 2.13 | 3.17 | 2.08 | 15.7 |
352226X2 | 130 | 230 | 149 | 64 | 120 | 4 | 0.8 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 27.4 |
352226X2-RS/HCRC9 | 130 | 230 | 149 | 69 | 120 | 4 | 0.8 | 0.43 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 26.1 |
97526/EY | 130 | 230 | 149 | 66.5 | 120 | 4 | 0.8 | 0.26 | 2.55 | 3.8 | 2.5 | 25.6 |
350626D1 | 130 | 235 | 145 | 72.5 | 115 | 2.3 | 1.3 | 0.39 | 1.74 | 2.59 | 1.7 | 24.7 |
31326/DF | 130 | 280 | 144 | 132 | 44 | 1.3 | 4 | 0.55 | 0.82 | 1.22 | 0.8 | 40.9 |
352028X2 | 140 | 210 | 95 | 42 | 75 | 2.5 | 0.6 | 0.35 | 1.94 | 2.88 | 1.89 | 8.36 |
352128 | 140 | 225 | 115 | 50 | 90 | 2.5 | 1 | 0.34 | 2 | 2.98 | 1.96 | 15.5 |
352228X3 | 140 | 240 | 132 | 57 | 106 | 4 | 1.5 | 0.44 | 1.54 | 2.29 | 1.5 | 24.7 |
352228X2 | 140 | 250 | 157 | 68 | 128 | 4 | 1 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 31.7 |
31328/DF | 140 | 300 | 154 | 70 | 47 | 1.3 | 4 | 0.83 | 0.818 | 1.22 | 0.8 | 50.3 |
32930/DF | 150 | 210 | 76 | 38 | 30 | 0.5 | 2 | 0.33 | 2.06 | 3.06 | 2.01 | 7.99 |
352930X2D | 150 | 210 | 80 | 36 | 62 | 2.5 | 0.7 | 0.27 | 2.48 | 2.69 | 2.42 | 9.12 |
352930X2 | 150 | 210 | 80 | 36 | 62 | 2.5 | 0.7 | 0.27 | 2.48 | 3.69 | 2.42 | 9.32 |
350630 | 150 | 225 | 112 | 45 | 88 | 3 | 1 | 0.39 | 1.73 | 2.58 | 1.69 | 14.1 |
352930X3 | 150 | 225 | 79 | 36 | 62 | 2.5 | 0.7 | 0.27 | 2.48 | 3.69 | 2.42 | 11.8 |
352130 | 150 | 250 | 138 | 60 | 112 | 2.5 | 1 | 0.25 | 2.74 | 4.08 | 2.68 | 25.8 |
352130X2 | 150 | 250 | 80 | 34 | 71 | 3 | 1 | 0.4 | 1.7 | 2.53 | 1.66 | 15 |
350630-1 | 150 | 270 | 109 | 45 | 87 | 4 | 1 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 24.5 |
352230X2 | 150 | 270 | 169 | 73 | 138 | 4 | 1 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 39.4 |
3521/159X2/C3 | 159 | 270 | 150 | 70 | 120 | 2.5 | 1 | 0.36 | 1.86 | 2.76 | 1.81 | 28.4 |
352932X2 | 160 | 220 | 82 | 36 | 65 | 2.5 | 0.7 | 0.27 | 2.51 | 3.74 | 2.45 | 8.15 |
S032T112/DBC345 | 160 | 160 | 240 | 112 | 51 | 86 | 3 | 0.46 | 1.47 | 2.19 | 1.44 | 16 |
352032X2-1 | 160 | 240 | 114 | 51 | 84 | 3 | 0.6 | 0.46 | 1.47 | 2.19 | 1.44 | 16.7 |
352032X2 | 160 | 240 | 115 | 48 | 90 | 3 | 0.9 | 0.35 | 1.94 | 2.88 | 1.89 | 16.5 |
2132X2/HA | 160 | 270 | 140 | 65 | 120 | 2.5 | 1 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 31.8 |
2132X2/HAC9 | 160 | 270 | 140 | 65 | 120 | 2.5 | 1 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 31.8 |
350632D1 | 160 | 270 | 140 | 70 | 110 | 2.5 | 0.9 | 0.36 | 1.86 | 2.76 | 1.81 | 26.7 |
352132X2 | 160 | 270 | 150 | 70 | 120 | 2.5 | 1 | 0.36 | 1.86 | 2.76 | 1.81 | 28.3 |
352132X2/YB4 | 160 | 270 | 150 | 70 | 120 | 2.5 | 1 | 0.36 | 1.86 | 2.76 | 1.81 | 28.3 |
32232/DBC3 | 160 | 290 | 178 | 80 | 67 | 4 | 1 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 48.6 |
352232X2/YA6 | 160 | 290 | 180 | 80 | 140 | 3 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 2.53 | 1.66 | 46.2 |
32232/DBC3YA10 | 160 | 290 | 210 | 80 | 67 | 4 | 1 | 0.44 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 53.5 |
350633/HCC9 | 165 | 290 | 150 | 70 | 125 | 3 | 1.3 | 0.31 | 2.2 | 3.27 | 2.15 | 41.1 |
352934X2 | 170 | 230 | 82 | 36 | 65 | 2.5 | 0.7 | 0.28 | 2.39 | 3.56 | 2.34 | 8.11 |
370634 | 170 | 230 | 65 | 65 | 27 | 0.7 | 2 | 0.29 | 2.36 | 3.51 | 2.31 | 6.79 |
32934/P59DF | 170 | 230 | 76 | 38 | 30 | 0.6 | 2 | 0.38 | 1.76 | 2.62 | 1.72 | 9.31 |
352034X2 | 170 | 260 | 120 | 54 | 95 | 3 | 0.9 | 0.31 | 2.18 | 3.24 | 2.13 | 20.4 |
352034X2D | 170 | 260 | 120 | 54 | 95 | 3 | 0.9 | 0.31 | 2.18 | 3.24 | 2.13 | 20 |
352134 | 170 | 280 | 150 | 66 | 120 | 2.5 | 1 | 0.38 | 1.78 | 2.65 | 1.74 | 35.6 |
352936X2 | 180 | 250 | 95 | 42 | 74 | 2.5 | 0.7 | 0.37 | 1.84 | 2.74 | 1.8 | 13 |
352936X2BD1 | 180 | 250 | 95 | 47.5 | 74 | 2.5 | 0.7 | 0.48 | 1.41 | 2.09 | 1.37 | 13.8 |
350636D1-1 | 180 | 259.5 | 70 | 35 | 70 | 2.5 | 1 | 0.72 | 0.94 | 1.4 | 0.92 | 11.3 |
352936X3 | 180 | 270 | 109.538 | 47 | 84.138 | 2.5 | 0.6 | 0.37 | 1.8 | 2.69 | 1.76 | 19.2 |
32036X2AT150/DBC150 | 180 | 280 | 150 | 63.5 | 52 | 3 | 1 | 0.28 | 2.43 | 3.61 | 2.37 | 29.4 |
352036X2 | 180 | 280 | 134 | 60 | 108 | 3 | 0.9 | 0.28 | 2.43 | 3.61 | 2.37 | 28.5 |
350636D1 | 180 | 285 | 108 | 54 | 79.4 | 2.5 | 2.3 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 23.2 |
352136 | 180 | 300 | 164 | 72 | 134 | 3 | 1 | 0.26 | 2.46 | 3.93 | 2.58 | 39.9 |
352236/YA6 | 180 | 320 | 192 | 86 | 152 | 5 | 1.1 | 0.36 | 1.85 | 2.76 | 1.81 | 60 |
352236X2/YA6 | 180 | 320 | 190 | 86 | 145 | 3.7 | 1.3 | 0.36 | 1.85 | 2.76 | 1.81 | 52.4 |
350636 | 180 | 340 | 180 | 83 | 140 | 5 | 1.1 | 0.35 | 1.96 | 2.91 | 1.91 | 71.9 |
352938X2 | 190 | 260 | 95 | 42 | 75 | 2.5 | 0.7 | 0.38 | 1.76 | 2.62 | 1.72 | 13.3 |
32538X2/DB | 190 | 260 | 95 | 42 | 75 | 2.5 | 0.6 | 0.38 | 1.76 | 2.62 | 1.72 | 14.4 |
32938X2/DB | 190 | 260 | 102 | 45 | 36 | 2.5 | 0.7 | 0.38 | 1.76 | 2.62 | 1.72 | 14.4 |
352038X2 | 190 | 290 | 134 | 60 | 104 | 3 | 0.9 | 0.37 | 1.83 | 2.72 | 1.79 | 28.8 |
32038T146/DBC220 | 190 | 290 | 146 | 64 | 48 | 3 | 1 | 0.44 | 1.53 | 2.27 | 1.49 | 31.6 |
352138X2 | 190 | 320 | 170 | 76 | 130 | 3 | 1 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 | 52 |
352138X2-1/HCE | 190 | 320 | 172 | 77 | 134 | 3 | 1 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 | 53.2 |
352138X2-1/HC | 190 | 320 | 172 | 77 | 134 | 3 | 1 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 | 53.2 |
352940X2 | 200 | 280 | 110 | 48 | 85 | 3 | 0.9 | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 | 18.1 |
352940X2-1 | 200 | 280 | 116 | 51.5 | 85 | 3 | 1 | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 | 18.9 |
352940X2-2 | 200 | 280 | 117 | 55 | 97 | 3 | 0.6 | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 | 20.7 |
352940X2-3 | 200 | 280 | 110 | 48.5 | 85 | 3 | 1 | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 | 18.2 |
32040/DF | 200 | 310 | 140 | 70 | 53 | 0.8 | 2.5 | 0.43 | 1.57 | 2.34 | 1.53 | 40.2 |
352040 | 200 | 310 | 154 | 70 | 120 | 3 | 1 | 0.43 | 1.57 | 2.34 | 1.53 | 41.9 |
352040X2-1 | 200 | 310 | 151 | 66 | 118 | 3 | 1 | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 | 38.9 |
352040X2 | 200 | 310 | 151 | 66 | 120 | 3 | 1 | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 | 38.3 |
352040X2-2 | 200 | 310 | 151 | 66 | 123 | 3 | 1 | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 | 38.6 |
32040X2/DB | 200 | 310 | 155 | 66 | 56 | 3 | 0.8 | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 | 38.9 |
352940X3/YA10 | 200 | 320 | 110 | 48.5 | 85 | 3 | 1 | 0.42 | 1.6 | 2.38 | 1.57 | 30.3 |
352140 | 200 | 340 | 184 | 82 | 150 | 3 | 1 | 0.25 | 2.74 | 4.08 | 2.68 | 63.8 |
352240/YA10 | 200 | 360 | 218 | 174 | 98 | 5 | 1.1 | 0.41 | 1.66 | 2.47 | 1.62 | 93.3 |
352240/HCYA10 | 200 | 360 | 218 | 174 | 98 | 5 | 1.1 | 0.41 | 1.66 | 2.47 | 1.62 | 93.3 |
351041X2D1 | 205 | 320 | 150 | 75 | 110 | 3.7 | 1.3 | 0.39 | 1.72 | 2.56 | 1.68 | 40.2 |
352944X2 | 220 | 300 | 110 | 48 | 88 | 3 | 0.8 | 0.31 | 2.18 | 3.24 | 2.13 | 21.2 |
352044X2 | 220 | 340 | 164 | 72 | 130 | 4 | 1.1 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 47.7 |
352044X2-1 | 220 | 340 | 165 | 72 | 130 | 4 | 1.5 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 47.9 |
352144 | 220 | 370 | 195 | 88 | 150 | 4 | 1.3 | 0.37 | 1.83 | 2.72 | 1.79 | 76.3 |
350644 | 220 | 370 | 120 | 50 | 107 | 5 | 1.5 | 0.37 | 1.83 | 2.72 | 1.79 | 46.9 |
350645D1 | 225 | 360 | 146.5 | 73.25 | 111 | 3 | 1.1 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 48.2 |
3506/228X4 | 228.6 | 488.92 | 345 | 150 | 220 | 5 | 1.5 | 0.87 | 0.78 | 1.16 | 0.76 | 286 |
350646D1 | 230 | 355 | 145 | 72.5 | 110 | 6 | 2.3 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | - |
352948X2 | 240 | 320 | 105 | 48 | 82 | 3 | 0.9 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 22.3 |
352948X2-2 | 240 | 320 | 109 | 48 | 90 | 3 | 1 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 23.5 |
352948X2-1/YA1W | 240 | 320 | 110 | 48 | 87 | 3 | 0.9 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 23 |
352948X2-1 | 240 | 320 | 110 | 48 | 87 | 3 | 1 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 23.2 |
32048/DF | 240 | 360 | 152 | 76 | 57 | 1 | 3 | 0.46 | 1.47 | 2.19 | 1.44 | 54 |
352048X2 | 240 | 360 | 165 | 72 | 130 | 4 | 1.1 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 | 52.8 |
32048X2AT171/DBCR275 | 240 | 360 | 171 | 72 | 62 | 4 | 1.1 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 | 52.7 |
352148 | 240 | 400 | 210 | 95 | 163 | 3.7 | 1.3 | 0.31 | 2.18 | 3.24 | 2.13 | 98.1 |
350648 | 240 | 400 | 128 | 59 | 114 | 5 | 1.5 | 0.43 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 60 |
370648 | 240 | 480 | 220 | 200 | - | 2.5 | 5 | 0.72 | 0.94 | 1.4 | 0.9 | 184 |
3706/259.5 | 259.5 | 481 | 250 | 250 | 98 | 2.5 | 5 | 0.45 | 1.5 | 2.23 | 1.47 | 214 |
352952X2 | 260 | 360 | 134 | 60 | 108 | 3 | 0.9 | 0.3 | 2.23 | 3.32 | 2.18 | 39.7 |
352952X2-1 | 260 | 360 | 133 | 60 | 109 | 3 | 1.1 | 0.3 | 2.23 | 3.32 | 2.18 | 39.8 |
352952X2-3 | 260 | 360 | 92 | 40 | 62 | 3 | 1 | 0.7 | 0.96 | 1.44 | 0.94 | 25.5 |
352952 | 260 | 360 | 141 | 63.5 | 110 | 3 | 1 | 0.41 | 1.66 | 2.47 | 1.62 | 39 |
352952X2-3/YB2 | 260 | 360 | 134 | 60.5 | 108 | 3 | 1 | 0.29 | 2.23 | 3.32 | 2.18 | 38.3 |
352052X2-1 | 260 | 400 | 150 | 75 | 110 | 4.7 | 1.1 | 0.35 | 1.95 | 2.99 | 1.91 | 60.3 |
352052X2-3 | 260 | 400 | 155 | 72 | 108 | 9.5 | 1.6 | 0.35 | 1.95 | 2.99 | 1.91 | 62.2 |
32052/DF | 260 | 400 | 174 | 87 | 65 | 1..3 | 4 | 0.43 | 1.55 | 2.31 | 1.52 | 82.6 |
352052X2 | 260 | 400 | 186 | 82 | 146 | 5 | 1.3 | 0.29 | 2.31 | 3.45 | 2.26 | 79.3 |
370652D | 260 | 420 | 170 | 170 | 70 | 5 | 5 | 0.48 | 1.41 | 2.09 | 1.37 | 88.4 |
370652D/HC | 260 | 420 | 170 | 170 | 70 | 5 | 5 | 0.48 | 1.41 | 2.09 | 1.37 | 88.4 |
350652D1 | 260 | 430 | 180 | 90 | 130 | 7.5 | 2.3 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 87.9 |
352152X2/YA6-1 | 260 | 440 | 144 | - | 128 | 5 | 1.5 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 87.5 |
352152X2/YA6 | 260 | 440 | 225 | 100 | 180 | 4 | 2.3 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 124 |
350652-1 | 260 | 480 | 284 | - | 220 | 5 | 1.5 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 211 |
32956X2A/DF | 280 | 380 | 129 | 120 | 52 | 0.9 | 2.5 | 0.32 | 2.1 | 3.13 | 2.05 | 44.1 |
352956X2 | 280 | 380 | 134 | 60 | 108 | 3 | 0.9 | 0.32 | 2.1 | 3.13 | 2.05 | 44 |
352956X2/P5 | 280 | 380 | 134 | 60 | 108 | 3 | 1 | 0.32 | 2.1 | 3.13 | 2.05 | 44 |
370656 | 280 | 389.5 | 92 | 92 | 30 | 4 | 4 | 0.82 | 0.82 | 1.22 | 0.8 | 33.3 |
352056X2 | 280 | 420 | 186 | 82 | 146 | 5 | 1.3 | 0.37 | 1.83 | 2.72 | 1.79 | 81.5 |
352056X2-1 | 280 | 420 | 188 | 83 | 154 | 5 | 1.3 | 0.37 | 1.83 | 2.72 | 1.79 | 82.7 |
352056X2-2 | 280 | 420 | 189 | 83.5 | 154 | 5 | 1..3 | 0.35 | 1.95 | 2.99 | 1.91 | 82.9 |
351156X2/YA6 | 280 | 460 | 146 | 65 | 130 | 6 | 2 | 0.4 | 1.68 | 2.5 | 1.64 | 88.8 |
350656 | 280 | 470 | 250 | - | 180 | 6.4 | 1.5 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 156 |
2960X2/P6 | 300 | 420 | 160 | 72 | 128 | 4 | 1.1 | 0.28 | 2.39 | 3.56 | 2.34 | 60.8 |
2960X2A-1/HCE | 300 | 420 | 159 | 71.5 | 128 | 4 | 1.1 | 0.28 | 2.39 | 3.56 | 2.34 | 63.6 |
2960X2A-1/HCYA10 | 300 | 420 | 159 | 71.5 | 128 | 4 | 1.1 | 0.28 | 2.39 | 3.56 | 2.34 | 63.5 |
372960/HCYAD | 300 | 420 | 152 | 152 | 53 | 3 | 3 | 0.67 | 1 | 1.5 | 1 | 64.4 |
370660D/HCYAD | 300 | 440 | 105 | 105 | - | 4 | 4 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | 55.5 |
370660D/HCYAD-1 | 300 | 440 | 104.749 | 105 | 35 | 4 | 4 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | 55.4 |
370660D/HCYAT | 300 | 440 | 105 | 105 | 35 | 4 | 4 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | 56.3 |
352060X2 | 300 | 460 | 210 | 95 | 165 | 5 | 1.3 | 0.36 | 1.85 | 2.76 | 1.81 | 118 |
351160 | 300 | 500 | 205 | 90 | 152 | 5 | 1.5 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.077 | 141 |
351160/YA6 | 300 | 500 | 205 | 90 | 152 | 6 | 2.5 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 141 |
351160/HAC3 | 300 | 500 | 205 | 90 | 152 | 5 | 1.5 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.077 | 141 |
351160/HCYAD | 300 | 500 | 205 | 90 | 152 | 6 | 2.5 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 141 |
351160X2 | 300 | 500 | 200 | 90 | 160 | 6 | 3 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | 2.07 | 142 |
351160X2-1/HCE | 300 | 500 | 203 | 91 | 152 | 5 | 1.5 | 0.4 | 1.68 | 2.5 | 1.64 | 148 |
370660/HCC9 | 300 | 560 | 170 | 170 | 50 | 5 | 5 | 0.81 | 0.823 | 1.23 | 0.81 | 197 |
3706/305X4D/HCEYAD | 305.034 | 499.948 | 200.025 | 200.025 | 63.5 | 3.3 | 6.5 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.75 | 143 |
3706/305X4D/HCEYAD-1 | 305.034 | 499.948 | 200.025 | 200.025 | 63.5 | 3.3 | 6.4 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.75 | 143 |
3706/305X4D/HCEYADT | 305.034 | 499.948 | 200.025 | 200.025 | 63.5 | 3.3 | 6.4 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.75 | 144 |
3706/305X4 | 305.07 | 500 | 200 | 200 | 70 | 6.4 | 4.8 | 0.79 | 0.854 | 1.27 | 0.835 | 122 |
3706/305X4D/HCYA3-1 | 305.07 | 500 | 200 | 200 | 67 | 6.4 | 4.8 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | 155 |
3706/305X4/HCC9YAB | 305.07 | 500 | 200 | 200 | 67 | 3 | 5 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | 163 |
