Bearing
‹
›
‹
›
Product Introduction
Taper roller bearings mainly bear combined radial and axial loads, and the axial bearing capacity depends on the angle of the outer race raceway. The larger the angle, the greater the bearing capacity.
Double row and four row tapered roller bearings can withstand radial and axial combined loads mainly in the radial direction, and can withstand axial loads in both directions. They are generally suitable for medium and low-speed applications.
Product Parameters
Bearing code | Basic dimensions (mm) | Calculate coefficient | Weight (Kg) | |||||||||||
d | D | T | B | C | RRadial | RAxial | RRadial | RAxial | e | Y | Yo | a | ||
30204X2/P6XYB5 | 20 | 47 | 15 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 11 | 0.123 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 11 | 0.121 |
30204/YA8 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 11 | 0.124 |
32204 | 20 | 47 | 19.25 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 1.8 | 1 | 12 | 0.158 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 | 11 | 0.167 |
32304 | 20 | 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 | 13 | 0.238 |
33005 | 25 | 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.29 | 2.1 | 1.14 | 11 | 0.129 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 12 | 0.16 |
30205/YA8 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 12 | 0.166 |
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 13 | 0.199 |
33205 | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.35 | 1.7 | 0.94 | 14 | 0.216 |
30205X2 | 25 | 52 | 23.75 | 22.5 | 13 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 12 | 0.2 |
31305A | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 0.61 | 16 | 0.268 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 | 12 | 0.25 |
30305X2 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 | 13 | 0.267 |
32305 | 25 | 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 | 15 | 0.422 |
320/28/YB2 | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 3.4 | 3.6 | 1 | 1 | 0.43 | 1.4 | 0.77 | 13 | 0.145 |
320/28 | 28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43 | 1.4 | 0.77 | 13 | 0.145 |
32006/P6XYB5 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 13 | 0.171 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 14 | 0.23 |
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 15 | 0.356 |
32206/YA8 | 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 15 | 0.366 |
33206 | 30 | 62 | 25 | 25 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.34 | 1.8 | 0.97 | 16 | 0.343 |
3306B/HAP5 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 18 | 0.37 |
31306B/P6X | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 18 | 0.37 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 15 | 0.39 |
30306/HA | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 15 | 0.397 |
30306/HAP6X | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 15 | 0.397 |
31306WB1 | 30 | 72 | 20.75 | 20 | 14 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 34 | 0.489 |
3306X2A/HAP5-1 | 30 | 72 | 24 | 23 | 16.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 1 | 0.53 | 21 | 0.455 |
31306X2A | 30 | 72 | 24.35 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 20 | 0.489 |
32306 | 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 18 | 0.554 |
T5FD032 | 32 | 75 | 29.75 | 28 | 23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 23 | 0.647 |
302/32X2/YA6 | 32 | 65 | 27.5 | 26 | 15 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
32007 | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.45 | 1.3 | 0.73 | 15 | 0.384 |
30607 | 35 | 65 | 18 | 18 | 14 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 0.38 | 1.6 | 0.88 | 14 | 0.229 |
30607-1 | 35 | 65 | 18 | 18 | 14 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 13 | 0.251 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 15 | 0.318 |
32207E/YA8 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 17 | 0.465 |
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 17 | 0.452 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.93 | 18 | 0.519 |
31307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 25 | 0.515 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 16 | 0.515 |
32307A/HAP5 | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.47 | 1.3 | 0.7 | 23 | 0.768 |
32307 | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 20 | 0.755 |
32307/HAP6X | 35 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1.05 | 20 | 0.755 |
30207X1 | 35 | 80 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 17 | 0.43 |
32307X3A/HAP5 | 35 | 89 | 38 | 38 | 27.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.62 | 1 | 0.53 | 29 | 1.22 |
306/39X4 | 39.7 | 90 | 25.4 | 22 | 21 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 25 | 0.769 |
32008/P6X | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 1.6 | 0.87 | 15 | 0.297 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 1.6 | 0.87 | 15 | 0.297 |
32008X1WC | 40 | 72 | 19 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 1.6 | 0.87 | 16 | 0.315 |
32008X3 | 40 | 73 | 21 | 21 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.43 | 1.4 | 0.76 | 26 | 0.362 |
33108 | 40 | 75 | 26 | 26 | 20.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 18 | 0.499 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 17 | 0.43 |
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 18 | 0.561 |
33208X2A | 40 | 80 | 30 | 29 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.77 | 21 | 0.669 |
33208 | 40 | 80 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 21 | 0.701 |
31308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 17 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 29 | 0.731 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 19 | 0.734 |
30308R/YA6 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 19 | 0.783 |
32308/YA8 | 40 | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 22 | 1.02 |
32308 | 40 | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 22 | 1.08 |
32308B | 40 | 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 27 | 1.06 |
323/42R | 42 | 100 | 38.25 | 36 | 30 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 25 | 1.55 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.39 | 1.5 | 0.84 | 17 | 0.343 |
32009/HA | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.39 | 1.5 | 0.84 | 17 | 0.343 |
306/42 | 45 | 76 | 24 | 27.5 | 19.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.28 | 2.2 | 1.19 | 29 | 0.479 |
306/42 | 45 | 76 | 23.8 | 27.5 | 19.8 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.28 | 2.2 | 1.19 | 29 | 0.479 |
33109R | 45 | 80 | 26 | 26 | 20.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 19 | 0.538 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.81 | 18 | 0.464 |
32209 | 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.81 | 20 | 0.576 |
32209X2A | 45 | 85 | 24.75 | 23.5 | 20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 19 | 0.621 |
33209 | 45 | 85 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.39 | 1.6 | 0.86 | 22 | 0.789 |
31309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 18 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 32 | 0.977 |
31309/YB4 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 18 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 32 | 0.977 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 21 | 0.987 |
32309X2A | 45 | 100 | 31.8 | 29 | 20.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.8 | 0.46 | 30 | 1.14 |
31309X2 | 45 | 100 | 32 | 29 | 20.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.81 | 0.7 | 0.41 | 33 | 1.16 |
30309X2B | 45 | 100 | 32 | 29 | 20.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.8 | 0.46 | 30 | 1.08 |
32309 | 45 | 100 | 38.25 | 36 | 30 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 25 | 1.44 |
306/47 | 47 | 100 | 43 | 43 | 37 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.31 | 1.9 | 1.07 | 27 | 1.66 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42 | 1.4 | 0.78 | 18 | 0.381 |
32010X2A/HAP5-1 | 50 | 80 | 22 | 20 | 17.5 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.42 | 1.4 | 0.78 | 19 | 0.388 |
33010 | 50 | 80 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 1.9 | 1.04 | 17 | 0.442 |
30610 | 50 | 82 | 21.5 | 21.5 | 17 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.31 | 2 | 1.08 | 16 | 0.331 |
32010X3A/HAP5 | 50 | 83 | 20.5 | 20.5 | 15.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 17 | 0.43 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 20 | 0.55 |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 21 | 0.654 |
32210A | 50 | 90 | 25 | 23 | 19 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.42 | 1.4 | 0.78 | 21 | 0.612 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 32 | 24.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.41 | 1.5 | 0.8 | 23 | 1.17 |
T2ED050 | 50 | 100 | 36 | 35 | 30 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.34 | 1.8 | 0.96 | 25 | 1.31 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 23 | 1.26 |
31310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 19 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 35 | 1.25 |
31310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 35 | 1.25 |
32310/YA6 | 50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 27 | 1.97 |
32310 | 50 | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 27 | 1.26 |
339/50.8 | 50.8 | 100 | 35 | 35 | 27 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 25 | 1.267 |
306/50.8 | 50.8 | 100 | 35 | 35 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 2 | 1.1 | 23 | 1.27 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 20 | 0.564 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.92 | 1.06 | 19 | 0.839 |
33111/P6XYB | 55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 18 | 0.881 |
33111/HA | 55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 22 | 0.881 |
33111/P6XYBZ | 55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 22 | 0.881 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.81 | 21 | 0.713 |
30211/YA | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.81 | 21 | 0.689 |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.81 | 22 | 0.878 |
32211/YA6 | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 6 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.81 | 22 | 0.875 |
32211/HAP6X | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.81 | 22 | 0.878 |
33211X2A | 55 | 100 | 32 | 31 | 24.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 1.5 | 0.81 | 24 | 1.01 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 25 | 1.17 |
33211/HAP6X | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 25 | 1.17 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 25 | 1.65 |
30311R | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 25 | 1.71 |
30311X3R | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 25 | 1.84 |
31311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 38 | 1.78 |
31311/YA8 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 38 | 1.71 |
31311/YB4 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 38 | 1.71 |
32311 | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 29 | 2.43 |
32311/YA6 | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 29 | 2.43 |
32311A | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 230 | 2.51 |
30611B | 55 | 125 | 37 | 36 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.73 | 0.8 | 0.45 | 38 | 2.1 |
32912X2A | 60 | 85 | 17 | 16 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.38 | 1.6 | 0.87 | 17 | 0.277 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 0.77 | 21 | 0.597 |
33012 | 60 | 95 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.33 | 1.8 | 1 | 20 | 0.691 |
33112 | 60 | 100 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 23 | 0.895 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.81 | 23 | 0.923 |
32212 | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.81 | 25 | 1.26 |
32212/HAP6X | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.81 | 25 | 1.26 |
33212X3 | 60 | 115 | 40 | 39 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 28 | 1.86 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 26 | 1.96 |
31312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 41 | 1.92 |
31312/YB4 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 41 | 1.92 |
32312 | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 31 | 2.9 |
31312X3 | 60 | 140 | 42 | 41 | 28 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.73 | 0.8 | 0.45 | 42 | 3.42 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.46 | 1.3 | 0.7 | 22 | 0.612 |
32013X2 | 65 | 100 | 23.3 | 22 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.94 | 20 | 0.629 |
33013 | 65 | 100 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 0.95 | 21 | 0.732 |
7813 | 65 | 110 | 30.35 | 30 | 24 | 3 | 4 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 0.82 | 25 | 1.1 |
7813Y | 65 | 110 | 30.35 | 30 | 24 | 3 | 4 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 1.5 | 0.82 | 25 | 1.1 |
33113X2-1 | 65 | 110 | 30.35 | 30 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.4 | 1.5 | 0.82 | 25 | 1.13 |
33113X2 | 65 | 110 | 30.5 | 30 | 24 | 3 | 4 | 1.8 | 1.8 | 0.39 | 1.6 | 0.85 | 25 | 1.17 |
33113 | 65 | 110 | 34 | 34 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.39 | 1.6 | 0.85 | 26 | 1.3 |
33113/YB2 | 65 | 110 | 34 | 34 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.39 | 1.6 | 0.85 | 26 | 1.3 |
33212 | 65 | 110 | 38 | 38 | 29 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 27 | 1.51 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.81 | 24 | 1.14 |
32213 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.81 | 28 | 1.58 |
32213/YA6 | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 0.81 | 28 | 1.58 |
32213A/YA6 | 65 | 120 | 33 | 31 | 27 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.37 | 1.6 | 0.89 | 26 | 1.5 |
33213 | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.39 | 1.5 | 0.85 | 30 | 2.02 |
33213/YB2 | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.39 | 1.5 | 0.85 | 30 | 2.02 |
33213/HA | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.39 | 1.5 | 0.85 | 30 | 2.02 |
30613 | 65 | 130 | 45 | 43 | 35 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 30 | 2.64 |
32313X1 | 65 | 130 | 51 | 48 | 39 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 32 | 3.01 |
32313X1A | 65 | 130 | 51 | 48 | 39 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.93 | 33 | 2.93 |
31313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 23 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 44 | 2.46 |
31313/YA6 | 65 | 140 | 36 | 33 | 23 | 3.8 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 44 | 2.45 |
31313/YB4 | 65 | 140 | 36 | 33 | 23 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 44 | 2.46 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 28 | 2.49 |
30313/YA6-1 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 28 | 2.49 |
30313/YA6 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 28 | 2.49 |
30313/YA6-2 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 6 | 6 | 2.5 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 28 | 2.49 |
27713E | 65 | 140 | 40 | 39 | 26 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 0.73 | 0.8 | 0.45 | 42 | 2.77 |
32313 | 65 | 140 | 51 | 48 | 39 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 33 | 3.68 |
T5GD065 | 65 | 140 | 51 | 48 | 39 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 41 | 4.36 |
30613-1 | 65 | 150 | 53.5 | 54 | 44.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.36 | 1.7 | 0.9 | 37 | 4.43 |
32914 | 70 | 100 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32 | 1.9 | 1.05 | 18 | 0.475 |
32914X2A | 70 | 100 | 20 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 19 | 0.477 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.43 | 1.4 | 0.76 | 26 | 0.972 |
33114X2A/YA6 | 70 | 120 | 33 | 33 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.28 | 2.2 | 1.19 | 23 | 1.51 |
33114 | 70 | 120 | 37 | 37 | 29 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.38 | 1.6 | 0.87 | 28 | 1.72 |
30614R | 70 | 120 | 45 | 42 | 37 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.39 | 1.5 | 0.84 | 32 | 1.94 |
30614 | 70 | 120 | 45 | 42 | 37 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.39 | 1.5 | 0.84 | 32 | 1.89 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 26 | 1.29 |
32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 29 | 1.66 |
32214/YA6 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 29 | 1.66 |
30214X3/YA6 | 70 | 130 | 57 | 56 | 35 | 10.5 | 11 | 1.5 | 1.5 | 0.33 | 1.8 | 0.99 | 30 | 2.92 |
31314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 47 | 2.87 |
31314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 47 | 2.87 |
