Bearing
‹

›
‹



›
Product Introduction
Product Parameters
| Bearing Model | Dimension(d×D×B) | Weight(KG) |
| T2CD018 | 90×140×36.4 | 1.92 |
| 02474/02420 | 28.575×68.262×22.225 | 0.406 |
| 02475/02420 | 31.75×68.262×22.225 | 0.375 |
| 02476/02420 | 31.75×68.262×22.225 | 0.378 |
| 02872/20 | 28.575×73.025×22.225 | 0.476 |
| T4AA045R-1 | 45×106×20.75 | 0.778 |
| 09067/195 | 19.05×49.225×18.034 | 0.176 |
| 09081/195 | 20.625×49.225×19.845 | 0.177 |
| JP10049/10 | 100×145×24 | 1.17 |
| LM102949/10 | 45.242×73.431×19.558 | 0.303 |
| LM102949/11 | 45.242×73.431×21.43 | 0.33 |
| JLM104947A/10 | 50×82×21.976 | 0.434 |
| JLM104948/10 | 50×82×21.5 | 0.422 |
| JLM104946/10 | 50×82×21.5 | 0.435 |
| LM104949/11 | 50.8×82.55×21.59 | 0.42 |
| LM104949/11A | 50.8×82.55×23.622 | 0.42 |
| LM104949/12 | 50.8×82.931×21.59 | 0.426 |
| LM104949AC/11AS | 50.8×82.55×21.59 | 0.425 |
| LM104949AC/11AC | 50.8×82.659×21.59 | 0.426 |
| LM11749/10 | 17.462×39.878×13.843 | 0.0821 |
| LM11949/10 | 19.05×45.237×15.494 | 0.124 |
| M12649/10 | 21.43×50.005×17.526 | 0.173 |
| LM12748/11 | 21.43×46×15.494 | 0.118 |
| LM12748/10 | 21.43×45.237×15.494 | 0.118 |
| LM12749/10 | 22×45.237×15.494 | 0.115 |
| LM12749/11 | 22×46×15.494 | 0.12 |
| 13C | 49.225×11.509 | 0.056 |
| JP13049A/10 | 130×185×29 | 2.2 |
| TR131305R | 65×130×51 | 2.94 |
| 13685/21 | 38.1×69.012×19.05 | 0.29 |
| 13686/20 | 38.1×69.012×26.195 | 0.356 |
| 13687/20 | 38.1×69.012×19.05 | 0.297 |
| 13687/21 | 38.1×69.012×19.05 | 0.293 |
| T4CB140/P6X | 140×195×29 | 2.38 |
| 14XS | 57.092×17.094 | 0.174 |
| 14116/276 | 30.226×69.012×19.845 | 0.365 |
| 14123A/276 | 31.75×69.012×26.982 | 0.394 |
| 14124/276 | 31.75×69.012×19.845 | 0.354 |
| 14131/276 | 33.338×69.012×19.845 | 0.341 |
| 14136A/276 | 34.925×69.012×26.853 | 0.361 |
| 14125A/276 | 31.750×69.012×19.845 | 0.349 |
| 14137A/276 | 34.925×69.012×19.845 | 0.325 |
| 14138A/274 | 34.925×69.012×19.845 | 0.319 |
| 14138A/276 | 34.925×69.012×19.845 | 0.325 |
| 14585/14525 | 34.925×68.262×20.638 | 0.317 |
| 15101/245 | 25.400×62.000×19.050 | 0.287 |
| 15100/245 | 25.400×62.000×19.050 | 0.285 |
| 15103S/245 | 26.162×62.000×19.05 | 0.279 |
| 15106/250X | 26.988×63.5×20.638 | 0.308 |
| 15112/15245 | 28.575×62×19.05 | 0.263 |
| 15113/245 | 28.575×62×19.05 | 0.266 |
| 15116/245 | 30.112×62×19.05 | 0.254 |
| 15117/245 | 29.987×62×19.05 | 0.256 |
| 15118/245 | 30.213×62×19.05 | 0.285 |
| 15120/250 | 30.213×63.5×20.638 | 0.254 |
| 15125/245 | 31.75×62×19.05 | 0.238 |
| 15126/245 | 31.75×62×19.05 | 0.242 |
| 15123/243 | 31.75×61.912×18.161 | 0.241 |
| 15123/245 | 31.75×61.912×18.161 | 0.241 |
| 15123S/245 | 31.75×62×18.161 | 0.243 |
| 15578/20 | 25.4×57.15×17.462 | 0.212 |
| 15579X/20 | 26×57.15×17.462 | 0.207 |
| 15580/20 | 26.988×57.15×17.462 | 0.201 |
| J15585/20 | 25.4×57.15×17.462 | 0.212 |
| 15590/20 | 28.575×57.15×17.462 | 0.191 |
| 16137/16282 | 34.925×72×19 | 0.36 |
| 16150/16282 | 38.1×72×19 | 0.33 |
| 16150/16284 | 38.1×72.238×20.638 | 0.353 |
| J16154/J16285 | 39×72.014×21.4 | 0.35 |
| CBK172 | 40×70×17 | 0.266 |
| 1755/1729 | 22.225×56.896×19.368 | 0.258 |
| 1779/29 | 23.812×56.896×19.368 | 0.25 |
| 1780/29 | 25.4×56.896×19.368 | 0.24 |
| 17887/31 | 45.23×79.985×19.842 | 0.41 |
| 18590/20 | 41.275×73.025×16.667 | 0.28 |
| 1986/32 | 25.4×58.738×19.05 | 0.251 |
| 21075/212 | 19.05×53.975×22.225 | 0.247 |
| JH211749/10 | 65×120×39 | 1.87 |
| HM212044/11 | 60.325×122.238×38.1 | 2.02 |
| HM212046/11 | 63.5×122.238×38.1 | 1.95 |
| HM212047/10 | 63.5×122.238×38.1 | 1.84 |
| HM212047/11 | 63.5×122.238×38.1 | 1.84 |
| HM212049/11 | 66.675×122.238×38.1 | 1.85 |
| HM212049/10 | 66.675×122.238×38.1 | 1.86 |
| HM212049X/11 | 66.675×122.238×38.1 | 1.83 |
| L21549/11 | 15.875×34.988×10.988 | 0.0475 |
| HM218238A/10AW | 79.974×150×42 | 3.14 |
| HM218248/10 | 89.974×146.975×40 | 2.45 |
| HM220149/10 | 99.974×156.975×42 | 2.86 |
| LL225749/10 | 127×165.895×18.258 | 0.914 |
| 23100/23256 | 25.4×65.088×22.225 | 0.358 |
| 24780/20 | 41.275×76.2×22.225 | 0.424 |
| 24780/21 | 41.275×76.2×25.4 | 0.462 |
| 2580/23 | 31.75×69.85×23.812 | 0.448 |
| 2580/20 | 31.75×66.421×25.4 | 0.401 |
| 2585/20 | 33.338×66.421×25.4 | 0.382 |
| 26882/20 | 41.275×80.167×25.4 | 0.401 |
| 26882/22 | 41.275×80.167×25.4 | 0.553 |
| 26884/23 | 42.875×76.2×25.4 | 0.46 |
| 2780/20 | 36.487×76.2×23.812 | 0.514 |
| 2785/20 | 33.338×76.2×23.812 | 0.544 |
| 2788/20 | 38.1×76.2×23.812 | 0.49 |
| 2788A/20 | 38.1×76.2×23.812 | 0.495 |
| 2788/29 | 39.1×76.2×23.812 | 0.496 |
| 2789/29 | 39.688×76.2×23.812 | 0.477 |
| 2790/29 | 33.338×76.2×23.812 | 0.555 |
| 2793/20 | 34.925×76.2×23.812 | 0.53 |
| 2793X/35X | 34.925×73.025×23.812 | 0.481 |
| 2796/20 | 34.925×76.2×23.812 | 0.527 |
| 25570/25520 | 36.513×82.931×23.812 | 0.651 |
| 25572/25520 | 38.1×82.931×23.812 | 0.642 |
| 25577/21 | 42.875×83.058×23.812 | 0.572 |
| 25577/22 | 42.875×83.058×23.876 | 0.576 |
| 25577/23 | 42.875×82.913×26.988 | 0.622 |
| 25578/20 | 42.862×82.931×23.812 | 0.581 |
| 25580/20 | 44.45×82.931×23.812 | 0.561 |
| 25584/20 | 44.938×82.931×23.812 | 0.552 |
| 25590/25519 | 45.618×82.55×23.812 | 0.53 |
| 25590/20 | 45.618×82.931×23.812 | 0.54 |
| 25877/20 | 34.925×73.025×23.812 | 0.466 |
| 25878/20 | 34.925×73.025×23.812 | 0.462 |
| 25877A/21 | 34.925×73.025×23.812 | 0.47 |
| 25880/25820 | 36.487×73.025×23.812 | 0.449 |
| 25880/25821 | 36.487×73.025×23.812 | 0.451 |
| 26882/20 | 41.275×80.167×25.4 | 0.553 |
| 26884/23 | 42.875×76.2×25.4 | 0.46 |
| 26886/20 | 42.875×80.167×25.4 | 0.537 |
| 27684/20 | 76.2×125.412×25.4 | 1.23 |
| 27687/20 | 82.55×125.412×25.4 | 1.08 |
| 27690/20 | 83.345×125.412×25.4 | 1.05 |
| 27880/20 | 38.1×80.035×24.608 | 0.563 |
| 28579/21 | 49.987×92.075×24.608 | 0.708 |
| 28580/21 | 50.8×92.075×24.608 | 0.695 |
| 28584/20 | 52.38×89.98×24.75 | 0.618 |
| 28584/21 | 52.388×92.075×24.608 | 0.668 |
| 28678/22B | 50.800×101.498×24.608 | 0.865 |
| 28680/22 | 55.562×97.63×24.608 | 0.782 |
| 28680/23 | 55.562×98.425×24.608 | 0.8 |
| 28682/22 | 57.15×97.63×24.608 | 0.755 |
| 28985/21 | 60.325×100×25.4 | 0.75 |
| 28985/20 | 60.325×101.6×25.4 | 0.79 |
| 28995/21 | 62.738×100×25.4 | 0.706 |
| 29585/20 | 63.5×107.95×25.4 | 0.929 |
| 29586/22 | 63.5×107.95×25.4 | 0.945 |
| 29590/21 | 66.675×110×25.4 | 0.925 |
| 29590/22 | 66.675×107.95×25.4 | 0.874 |
| 29675/20 | 69.85×112.712×25.4 | 0.937 |
| 29675/30 | 69.85×120.65×25.4 | 1.15 |
| 29685/20 | 73.025×112.712×25.4 | 0.861 |
| 717813-4 | 71.6×115(121)×74.2 | 2.62 |
| LM29748/10 | 38.1×65.088×18.034 | 0.233 |
| LM29749/11 | 38.1×65.088×19.812 | 0.251 |
| LM300849/11 | 41×68×17.5 | 0.242 |
| 302/32 | 32×65×18.25 | 0.261 |
| 302/32AX | 44.5×65×27.25 | 0.306 |
| 31594/20 | 34.925×76.2×29.37 | 0.632 |
| 32408X3B | 40×105×45 | 2 |
| BT1B328053 | 41×68×19 | 0.256 |
| BT1B329013A/Q | 29×50.292×14.224 | 0.12 |
| 717813-2 | 68.6×115(121)×180.112 | 6.99 |
| 717813-3 | 71.6×115(121)×180.112 | 6.92 |
| 33275/462 | 69.85×117.475×30.162 | 1.28 |
| 33275/472 | 69.85×120×29.794 | 1.37 |
| 33281/462 | 71.438×117.475×30.162 | 1.24 |
| 33287/33462 | 73.025×117.475×30.162 | 1.25 |
| 33281/472 | 71.438×120×29.794 | 1.33 |
| 33895/33822 | 53.975×95.25×27.738 | 0.812 |
| 33885/22 | 44.45×95.25×27.738 | 0.977 |
| 33889/21 | 50.8×95.25×27.738 | 0.862 |
| 33891/21 | 52.388×95.250×27.738 | 0.832 |
| 3476/20 | 31.75×79.375×29.37 | 0.745 |
| 3478/20 | 34.925×79.375×29.37 | 0.703 |
| 3490/20 | 38.1×79.375×29.37 | 0.661 |
| 3577/3520 | 41.275×84.138×30.162 | 0.752 |
| 3578/20 | 44.45×84.138×30.162 | 0.7 |
| 3579/25 | 42.862×87.312×30.162 | 0.806 |
| 3585/3525 | 41.275×87.312×30.162 | 0.835 |
| 3379/20 | 34.925×80.167×29.37 | 0.729 |
| 3381/20 | 38.100×80.167×29.370 | 0.685 |
| 3382/20 | 39.688×80.167×29.370 | 0.662 |
| 3386/20 | 39.688×80.167×29.370 | 0.666 |
| 36X | 64.287×13.096 | 0.1 |
| 367/362 | 45.000×90.000×20.000 | 0.601 |
| 368/363 | 50.800×90.000×20.000 | 0.557 |
| 368/362X | 50.800×90.000×25.000 | 0.594 |
| 368/362X | 50.8000×88.9×20.638 | 0.513 |
| 368S/362A | 51.592×88.900×20.638 | 0.502 |
| 37425/625 | 107.950×158.750×23.020 | 1.38 |
| 3767/20 | 52.388×93.264×30.162 | 0.795 |
| 3776/20 | 44.983×93.264×30.162 | 0.927 |
| 3780/20 | 50.800×93.264×30.162 | 0.825 |
| 3782/3730 | 44.450×93.264×30.162 | 0.945 |
| 38A | 69.85×23.368 | 0.305 |
| 385A/382A | 50.800×96.838×21.000 | 0.693 |
| 386A/382A | 47.625×96.838×21.000 | 0.72 |
| 387/382 | 57.150×98.425×21.000 | 0.649 |
| 387A/382 | 57.150×98.425×21.000 | 0.646 |
| 387A/382S | 57.150×96.838×25.400 | 0.666 |
| 387A/382A | 57.150×96.838×21.000 | 0.599 |
| 387AS/382A | 57.150×96.838×21.000 | 0.593 |
| 387S/383A | 57.150×100.00×21.000 | 0.682 |
| 389A/383A | 53.975×100.00×21.000 | 0.729 |
| 3872/20 | 34.925×85.725×30.162 | 0.88 |
| 3877/20 | 41.275×85.725×30.162 | 0.793 |
| 390A/394A | 63.500×110.000×22.000 | 0.845 |
| 390A/394AB | 63.500×114.673×22.000 | 0.876 |
| 390/394A | 57.15×110×22 | 0.947 |
| 717813 | 63.500×114.673×60.177 | 2.25 |
| 395/394A | 63.50×110.000×22.000 | 0.84 |
| 395A/394A | 66.675×110.000×22.000 | 0.791 |
| 395S/394A | 66.675×110.000×22.000 | 0.784 |
| 399AS/394A | 68.262×110.000×22.000 | 0.747 |
| 39250/412 | 63.500×104.775×21.433 | 0.685 |
| 39580/39528 | 57.150×119.985×32.75 | 1.74 |
| 39580/39520 | 57.150×112.712×30.162 | 1.38 |
| 39581/20 | 57.150×112.712×30.162 | 1.36 |
| 39585/39520 | 63.500×112.712×30.162 | 1.24 |
| 39590/39520 | 66.675×112.712×30.162 | 1.16 |
| 39590/39521 | 66.675×112.712×30.162 | 1.18 |
| 3975/20 | 50.800×112.713×30.163 | 1.49 |
| 3979/20 | 57.150×112.713×30.163 | 1.36 |
| 3982/20 | 63.50×112.713×30.162 | 1.22 |
| 392/3920 | 61.912×112.712×26.967 | 1.05 |
| 717813-1 | 63.525×115(121)×167.125 | 6.11 |
| 7913 | 66.675×112.713×30.163 | 1.14 |
| 3994/20 | 66.675×112.713×30.162 | 1.13 |
| 3992/20 | 66.675×112.713×29.337 | 1.13 |
| 4A/6 | 19.050×44.450×12.700 | 0.0913 |
| 418/412 | 38.100×82.550×34.925 | 0.79 |
| 418/414 | 38.100×88.500×26.988 | 0.831 |
| 420/414 | 40.000×88.500×26.988 | 0.805 |
| 438/432 | 44.45×95.25×27.783 | 0.93 |
| 42368/584 | 93.662×148.430×28.575 | 1.75 |
| 42375/584 | 95.250×148.430×28.575 | 1.7 |
| 42381/42584 | 96.838×148.43×28.575 | 1.64 |
| 4388/4335 | 41.275×90.488×39.688 | 1.25 |
| 4395/4335 | 42.070×90.488×39.688 | 1.23 |
| 44162/348 | 41.275×88.500×25.400 | 0.679 |
| L44642L/L44610 | 25.400×50.292×15.875 | 0.132 |
| L44643/10 | 25.400×50.292×14.224 | 0.129 |
| L44643A/10 | 25.400×50.292×23.000 | 0.178 |
| L44643L/10 | 25.4×50.292×14.224 | 0.134 |
| L44649/10 | 26.988×50.29×14.224 | 0.122 |
| 45280/20 | 44.45×104.775×30.162 | 1.33 |
| 45282/20 | 47.625×104.775×30.162 | 1.27 |
| 45284/20 | 50.8×104.775×30.162 | 1.2 |
| 45285A/20 | 50.8×104.775×30.162 | 1.21 |
| 4580/4535 | 50.8×104.775×39.688 | 1.62 |
| 45291/20 | 57.15×104.775×30.162 | 1.07 |
| L45449/10 | 29×50.292×14.224 | 0.113 |
| 46 | 79.375×13.208 | 0.168 |
| 455/453A | 50.8×107.95×27.783 | 1.25 |
| 455S/453X | 50.8×104.775×30.162 | 1.19 |
| 455/454 | 50.8×110.000×27.795 | 1.36 |
| 460/453A | 44.45×107.95×27.783 | 1.35 |
| 7911 | 57.15×104.775×30.162 | 1.07 |
| 469/453A | 57.15×107.95×27.783 | 1.12 |
| 469/453X | 57.15×104.775×30.162 | 1.06 |
| 47 | 87.313×25.654 | 0.557 |
| 47487/20 | 69.85×120×32.545 | 1.47 |
| 47487/20A | 69.85×120×32.545 | 1.48 |
| 47490/20 | 71.438×120×32.545 | 1.43 |
| 47679/20 | 76.2×133.35×33.338 | 1.96 |
| 47686/20 | 82.55×133.35×33.338 | 1.75 |
| 47686/20A | 82.55×133.35×33.338 | 1.77 |
| 47687/20 | 82.55×133.35×33.338 | 1.73 |
| 480/472 | 68.262×120×29.794 | 1.36 |
| 482/472 | 69.85×120×29.794 | 1.32 |
| 484/472 | 70×120×29.794 | 1.32 |
| LM48548/10 | 34.925×65.088×18.034 | 0.257 |
| LM48584/11A | 34.925×65.088×21.082 | 0.283 |
| 49162/368 | 41.275×93.663×31.75 | 1.05 |
| 49175/368 | 44.45×93.663×31.75 | 0.998 |
| 495/493 | 82.55×136.525×30.162 | 1.64 |
| 495A/493 | 76.2×136.525×30.162 | 1.83 |
| 495AX/493 | 76.2×136.525×30.162 | 1.81 |
| 496/493 | 80.962×136.525×30.162 | 1.69 |
| 497/492A | 85.725×133.35×30.162 | 1.43 |
| 497/493 | 85.725×136.525×30.162 | 1.55 |
| 498/492A | 84.138×133.35×30.162 | 1.48 |
| 498/493 | 84.138×136.525×30.162 | 1.59 |
| LM501349/10 | 41.275×73.431×19.558 | 0.333 |
| LM501349/11 | 41.275×73.431×23.012 | 0.371 |
| LM501349/14 | 41.275×73.431×21.43 | 0.353 |
| LM503349A/10 | 45.987×74.976×18 | 0.295 |
| JLM506849/10 | 55×90×23 | 0.551 |
| JLM506849A/11 | 55×90×25 | 0.576 |
| JLM508748/10 | 60×95×24 | 0.59 |
| JM511945/10 | 65×110×28 | 1.08 |
| JM511946/10 | 65×110×28 | 1.06 |
| JM515649/10 | 80×130×35 | 1.71 |
| HM516448/10 | 82.55×133.35×39.688 | 2.14 |
| HM516449A/10 | 82.55×133.35×39.688 | 2.15 |
| HM518445/10 | 88.9×152.4×39.688 | 2.82 |
| L521949/10 | 107.95×146.05×21.433 | 0.977 |
| 53176/387 | 44.45×98.425×30.958 | 1.01 |
| L540049/10 | 196.85×254×28.575 | 3.42 |
| 57410S/LM29710S | 38.1×65.088×18.034 | 0.242 |
| 57414/LM300811 | 41×68×17.5 | 0.243 |
| 55175C/55437 | 44.45×111.125×30.162 | 1.44 |
| 55200C/55437 | 50.8×111.125×30.162 | 1.34 |
| 55206C/55437 | 52.388×111.125×30.162 | 1.31 |
| 555S/552A | 57.15×123.825×38.1 | 2.16 |
| 555/552A | 50.80×123.825×38.1 | 2.31 |
| 557S/552A | 53.975×123.825×38.1 | 2.24 |
| 558A/552A | 60.325×123.825×38.1 | 2.08 |
| 559/552A | 63.5×123.825×38.1 | 1.99 |
| 566/563 | 69.85×127×36.512 | 1.92 |
| 567/563 | 73.025×127×36.512 | 1.82 |
| 568/563 | 73.817×127×36.512 | 1.8 |
| 575/572 | 76.2×139.992×36.512 | 2.39 |
| 575/572X | 76.2×139.7×36.512 | 2.374 |
| 576/572 | 73.025×139.992×36.512 | 2.49 |
| 580/572 | 82.55×139.982×36.512 | 2.17 |
| 580/572A | 82.55×139.982×35.25 | 2.14 |
| 580/572X | 82.55×139.7×36.512 | 2.15 |
| 582/572 | 82.55×139.992×36.512 | 2.14 |
| 593A/592A | 88.9×152.4×39.688 | 2.75 |
| 593/592A | 88.9×152.4×39.688 | 2.77 |
| 594/592A | 95.25×152.4×39.688 | 2.51 |
| 594A/592A | 95.25×152.4×39.688 | 2.5 |
| 594R/592A | 95.25×152.4×39.688 | 2.47 |
| 596/592A | 85.725×152.4×39.688 | 2.89 |
| 598/592A | 92.075×152.4×39.688 | 2.64 |
| 598A/592A | 92.075×152.4×39.688 | 2.62 |
| 598AW/592A | 92.075×152.4×39.688 | 2.67 |
| 598A/593X | 92.075×150×35.992 | 2.33 |
| 6 | 44.45×9.525 | 0.0353 |
| 6CE | 49.146×19.05 | 0.132 |
| LM603049/11 | 45.242×77.788×19.842 | 0.358 |
| LM603049/12 | 45.242×77.788×21.43 | 0.377 |
| LM603049A/14 | 45.242×80×19.842 | 0.395 |
| JW6049/10 | 60×125×37 | 2.04 |
| L610549/10 | 63.5×94.458×19.05 | 0.451 |
| 6386/20 | 66.675×135.755×53.975 | 3.57 |
| 641/632 | 66.675×136.525×41.275 | 2.75 |
| 643/632 | 69.85×136.525×41.275 | 2.64 |
| 64450/64700 | 114.3×177.8×41.275 | 3.55 |
| 6461A/20 | 76.2×149.725×53.975 | 4.25 |
| JH415647/10 | 75×145×51 | 3.8 |
| 6580/35 | 88.9×161.925×53.975 | 4.71 |
| 655/653 | 69.850×146.05×41.275 | 3.24 |
| 663/653 | 82.55×146.05×41.275 | 2.75 |
| 663/652 | 82.55×152.4×41.275 | 3.12 |
| 665/653 | 85.725×146.05×41.275 | 2.61 |
| 665A/653 | 85.725×146.05×41.275 | 2.59 |
| LM67045/10 | 31.75×59.131×15.875 | 0.191 |
| LM67048L/LM67010A | 31.75×59.131×15.875 | 0.19 |
| LM67048/LM67010 | 31.75×59.131×15.875 | 0.179 |
| LM67049A/10 | 31.75×59.131×15.875 | 0.184 |
| 67989/20 | 209.55×282.575×46.038 | 7.83 |
| L68149/10 | 34.988×59.131×15.875 | 0.17 |
| JL68145/11Z | 35×60×15.875 | 0.185 |
| L68149/L68111 | 34.988×59.974×15.875 | 0.177 |
| 68462/712 | 117.475×180.975×34.925 | 2.8 |
| 683/672 | 95.25×168.275×41.275 | 3.74 |
| 687/672 | 101.6×168.275×41.275 | 3.43 |
| JL69349/10 | 38×63×17 | 0.196 |
| JM710949C/10 | 65×105×24 | 0.749 |
| JM714249/10 | 75×120×31 | 1.28 |
| JM207049A/10 | 55×95×29 | 0.806 |
| 71450/750 | 114.3×190.5×47.625 | 5.14 |
| 71455/750 | 115.087×190.5×47.625 | 5.04 |
| H715334/11 | 61.912×136.525×46.038 | 3.46 |
| H715332/11 | 60.325×136.525×46.038 | 3.52 |
| JM716649/10 | 85×130×30 | 1.39 |
| JM718149A/10 | 90×145×35 | 2.08 |
| JHM720249/10 | 100×160×41 | 3.05 |
| 72188C/72487 | 47.625×123.825×36.512 | 2.18 |
| 72200C/487 | 50.8×123.825×36.512 | 2.08 |
| 72212C/487 | 53.975×123.825×36.512 | 2.02 |
| 72218C/487 | 55.562×123.825×36.512 | 1.98 |
| 72225C/487 | 57.15×123.825×36.512 | 1.94 |
| TR101204/72487 | 50×123.825×36.512 | 2.1 |
| NP723977/NP751735 | 68.262×136.525×46.038 | 3.22 |
| LM72849/10 | 22.6×47×15.5 | 0.124 |
| JLM736149/10 | 180×250×47 | 6.62 |
| 740/742 | 80.962×150.089×44.45 | 3.43 |
| 74550A/850 | 139.7×215.9×47.625 | 6 |
| 748S/742 | 76.2×150.089×44.45 | 3.65 |
| 749/742 | 85.026×150.089×44.45 | 3.24 |
| 749A/742 | 82.55×150.089×44.45 | 3.36 |
| 759/752 | 88.9×161.925×47.625 | 4.08 |
| 760/752 | 90.488×161.925×47.625 | 3.99 |
| 762/752 | 73.025×161.925×47.625 | 4.84 |
| 778/772 | 92.075×180.975×47.625 | 5.57 |
| 780/772 | 101.600×180.975×47.625 | 5.03 |
| 782/772 | 104.775×180.975×47.625 | 4.83 |
| 795/792 | 120.65×206.375×47.625 | 6.41 |
| 67388/20 | 127×203.20×46.038 | 5.61 |
| LM78349/10A | 35.000×62.000×16.7 | 0.208 |
| 527053/HM807010 | 54.500×104.775×36.512 | 1.38 |
| HM807040/10 | 44.45×104.775×36.512 | 1.6 |
| HM807044/10 | 49.212×104.775×36.512 | 1.5 |
| HM807046/10 | 50.8×104.775×36.512 | 1.47 |
| HM807049/10 | 53.975×104.775×36.512 | 1.39 |
| HM803145/10 | 41.275×88.900×30.162 | 0.889 |
| HM803146/10 | 41.275×88.9×30.162 | 0.886 |
| HM803149/10 | 44.45×88.9×30.162 | 0.836 |
| HM803149/12 | 44.45×92.075×30.162 | 0.919 |
| HM804843/10 | 44.45×95.25×30.162 | 1.02 |
| HM804848/10 | 48.412×95.25×30.162 | 0.96 |
| M804049/10 | 47.625×88.89×25.4 | 0.66 |
| NP804861/H914811 | 68.262×152.4×47.625 | 4.51 |
| JLM813049/10 | 70×110×26 | 0.869 |
| HM813841/10 | 60.325×127×36.512 | 2.19 |
| HM813843/10 | 61.912×127×36.512 | 2.15 |
| HM813844/10 | 66.675×127×36.512 | 2 |
| HM813849/10 | 71.438×127×36.512 | 1.86 |
| LM814849/10 | 77.788×117.475×25.4 | 0.907 |
| JL819349/10 | 95×135×20 | 0.84 |
| JHM840449/10 | 200×300×65 | 15.6 |
| M802048/11 | 41.275×82.55×26.543 | 0.615 |
| M84548/M84510 | 25.4×57.15×19.431 | 0.236 |
| M86649/M86610 | 30.162×64.292×21.433 | 0.337 |
| M88048/M88010 | 33.338×68.262×22.225 | 0.382 |
| M88046/10 | 31.75×68.262×22.225 | 0.398 |
| HM88542/10 | 31.75×73.025×29.37 | 0.613 |
| HM88542/11 | 31.75×73.025×29.37 | 0.62 |
| HM88547/10 | 33.338×73.025×29.37 | 0.596 |
| HM88648/10 | 35.717×72.233×25.4 | 0.469 |
| HM88649/10 | 34.925×72.233×25.4 | 0.479 |
| HM89249/10 | 36.512×79.375×29.37 | 0.691 |
| HM89440/10 | 31.75×76.2×29.37 | 0.68 |
| HM89443/10 | 33.338×76.2×29.37 | 0.662 |
| HM89446/10 | 34.925×76.2×29.37 | 0.64 |
| HM89448/10 | 36.512×76.2×29.37 | 0.623 |
| HM89449/10 | 36.512×76.2×29.37 | 0.62 |
| HM89449/11 | 36.512×76.2×29.37 | 0.628 |
| 909001R | 19.057×52.832×17.983 | 0.176 |
| TR9015038 | 90×150×38 | 2.53 |
| TR9516042 | 95×160×42 | 3.22 |
| HM903245/10 | 41.275×95.25×30.958 | 1.03 |
| HM903249/10 | 44.45×95.25×30.958 | 0.987 |
| 909052R | 32.55×75.26×29.083 | 0.485 |
| HM911242/10 | 53.975×130.175×36.512 | 2.19 |
| HM911244/16 | 59.987×134.983×33.449 | 2.09 |
| 9278/20 | 68.262×161.925×49.212 | 4.54 |
| BS500192S | 45×100×25 | 0.977 |
| ST4276C/A | 42×76×23.8 | 0.496 |
| DTP0902-1 | 53.975×95.215×38.1 | 1.14 |
| NP656227/NP896049 | 39.688×80.167×29.37 | 0.679 |
| 4302712 | 38×83×25.4 | 0.66 |
| BS226539V | 38×83×25.4 | 0.677 |
| 67784 | 69.865×117(126)×63.774 | 2.61 |
| 4856 | 69.85×112.712(116.586)×76.32 | 2.53 |
| 21355 | 63.515×117(126)×54.65 | 2.88 |
| 35286 | 69.865×117(126)×71.7 | 2.91 |
| BS225977 | 35×72×20.6 | 0.41 |
| 48190/48220 | 107.95×161.925×34.925 | 2.35 |
| 48290/48220 | 127×182.562×39.688 | 3.27 |
| 48393/48220 | 136.526×190.50×39.688 | 3.35 |
| 34300/34478 | 76.20×121.442×24.608 | 0.96 |
| 52400/52618 | 101.6*157.162*36.512 | 2.39 |
Message
Related Products
